
祭り・イベント 食(グルメ)
特別企画!2022けやきひろば秋のビール祭りと地下神殿見学ツアー【満席御礼】
- 2140 view
- お気に入り登録
例年大人気の『2022 けやきひろば 秋のビール祭り』
今年は2022年9月15日(木)~9月19日(月・祝)の5日間開催。
今回は特別企画として『地下神殿(首都圏外郭放水路)』見学と『2022けやきひろば秋のビール祭り』をセットにしたツアーを企画しました!
(株式会社さいたまアリーナ様のご協力で今回のツアーを企画しております)
一度は見てみたい!地下神殿(首都圏外郭放水路)を見学
≪画像はイメージ≫
本日のメインイベント!2022 けやきひろば 秋のビール祭り会場へご案内(会場:さいたまスーパーアリーナ)
≪画像はイメージ≫
INFORMATION
旅行日 | 2022年9月17日(土) |
行程 | 12:00 春日部駅西口 さいたまりそな銀行前 集合/出発【貸切バス】 12:30 首都圏外郭放水路着 地下神殿コース見学 ※首都圏外郭放水路の象徴的な施設です。柱と空間の巨大さから 『地下神殿』とも言われています。 ※大雨等の影響でポンプ稼働時には地下神殿を見学できない場合が ございます。その場合は展示室でのご案内のみになります。 14:10 同 出発 16:30頃 さいたまスーパーアリーナ着 入場後は自由解散となります。 ※到着後、添乗員が受付業務を行います。 ※受付後、皆様にリストバンドとビール祭り会場内で使える600円の 飲食チケット2枚、ビール祭りお土産ビールコーナーで1,000円以上の お買い上げで使える300円割引券をお渡しします。 ※お座席(指定テーブル)までは会場係員がご案内いたします。 ※お座席をご利用できる時間は17:00~19:00の2時間です。 ※オーダーストップ:18:45(終了の15分前) ※会場入場後は自由解散 |
旅行代金 | お一人様:8,600円(税込) 注1)20歳以上の方限定 注2)1グループ最大4名様まででお申込ください。(5名様以上のお申込不可) |
募集人員 | 30名様 |
最少催行人数 | 20名様 |
添乗員について | 同行してお世話します。(春日部駅~さいたまスーパーアリーナでの受付業務まで同行) |
交通 | 貸切バス(大和観光自動車予定) |
食事 | 朝食0回 昼食0回 夕食0回 ※ビール祭り会場内で使える600円の飲食チケット2枚付 |
その他注意事項 | ※1グループ最大4名様まででお申込ください。5名様以上のお申込はお受けできませんので予めご了承ください。 ※県民割りやGotoトラベルが適用になった場合は、旅行代金・旅行条件について改めてご案内する場合がございます。 ※まん延防止等重点措置または緊急事態宣言発令下でのツアーの実施について 埼玉県内において、まん延防止等重点措置または緊急事態宣言が発令された場合は、ツアーは中止とさせていただく場合があります。あらかじめご了承ください。 ※新型コロナウイルスの感染症対策 【ワクチン・検査パッケージの導入】 ”ちょこたび埼玉”のツアーは「ワクチン・検査パッケージ」の考え方を導入し、参加のお客様も添乗員も「新型コロナワクチン3回接種済」または「検査結果陰性」の方といたします。 <参加条件>以下①か②のいずれかを満たすことがツアー参加の条件となります。 ①新型コロナワクチンを3回接種し、3回目の接種から出発日前日までに14日以上経過していることが必要です。 ②旅行前のPCR検査または抗原定量検査の結果が陰性であることが必要です。 ※出発日までに①または②が確認できる書類の写しや写真データを確認させていただきます。 【旅行の企画時、旅行実施中の取組み】 旅行先の選定、事業者の選定、ゆとりを持ったバスの配席など、感染防止に配慮した企画を行います。旅行中はお客様の体調確認と検温、マスク着用のお願いと手指消毒など感染防止の取組みをしっかり行います。 |
お申し込み
カレンダーからご希望の日付をクリックしてください。
2022年8月 月 火 水 木 金 土 日 1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
1  
2  
3  
4  
2022年9月 月 火 水 木 金 土 日 29  
30  
31  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
1  
2  
2022年10月 月 火 水 木 金 土 日 26  
27  
28  
29  
30  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
2022年11月 月 火 水 木 金 土 日 31  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
1  
2  
3  
4  
2022年12月 月 火 水 木 金 土 日 28  
29  
30  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
1  
2023年1月 月 火 水 木 金 土 日 26  
27  
28  
29  
30  
31  
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
1  
2  
3  
4  
5  
![]() |
空きあり |
![]() |
一部に空きあり |
![]() |
お申し込み後、主催会社から受け入れ可否の連絡 |
![]() |
受付終了 |
![]() |
開催無し、または受付期間外 |
この記事に関連したタグ